Prezzi · SharePoint Intranet
Le funzionalità incluse nella intranet SharePoint del piano Business
da 3.950 €/anno
L'intranet SharePoint completa per le PMI.
Per aziende con meno di 300 utenti.
Perché scegliere questo piano
Vantaggi per la vostra azienda
Funzionalità incluse nel Business Plan
Tutti gli strumenti per costruire la vostra intranet su SharePoint Online.
SharePoint Intranet
Ricerca avanzata
Trova rapidamente le informazioni e i contenuti di cui hai bisogno dalla tua intranet SharePoint.
Avvisi e comunicazioni di servizio
Il componente per mettere in evidenza le comunicazioni importanti in ogni pagina della intranet.
Torna su
L'elemento grafico che permette agli utenti di risalire la pagina della intranet che stanno leggendo.
App aziendali
L'area pubblica per suggerire agli utenti applicazioni e contenuti utili per il loro lavoro.
Avvisi e comunicazioni di servizio
Riunisci i documenti aziendali in un unico spazio della intranet SharePoint.
Gruppi di discussione e di progetto
Aumenta la produttività dei team aziendali.
Calendario eventi
Il calendario condiviso per organizzare e promuovere gli eventi aziendali nella intranet.
Separatori grafici
Separa i contenuti nelle pagine della tua intranet SharePoint con grafiche personalizzabili.
Integrazione con Google Analytics
Usa i report di Google Analytics per analizzare i dati di utilizzo della tua intranet SharePoint.
Indice di pagina
intranet.ai arricchisce la nuova suite dedicata all'employee experience: dalla comunicazione e formazione aziendale alla creazione della knowledge base.
Temi intranet
La funzionalità che integra i nostri componenti agli stili di SharePoint e ti offre grafiche moderne pronte all'uso.
Le mie app
L'area privata dove riunire le app e i link utili che vuoi tenere a portata di mano.
Notizie e comunicazioni
L'insieme di web part per pubblicare le news aziendali con layout, tag e audience personalizzati.
Archivio notizie
Centralizza la gestione delle notizie aziendali pubblicate nella intranet SharePoint.
Rubrica aziendale
La rubrica intelligente per la tua intranet, integrata con Microsoft 365.
Rimozione area commenti di SharePoint
Estendi le funzionalità di SharePoint per rimuovere commenti, like e visualizzazioni.
Notifiche push di Teams
Promuovi la pubblicazione di nuovi contenuti nella intranet con il nostro sistema di notifiche push per Microsoft Teams.
Business Plan — da 3.950 €/anno
17 funzionalità incluse. Fate clic su ciascuna funzionalità per scoprire cosa è incluso nel vostro piano.
Ideale per aziende con un massimo di 300 utenti. Operativa entro 24 ore dall'acquisto, pienamente integrata con Microsoft 365 e Microsoft Viva. Include 5 giorni di consulenza per iniziare al meglio.
Confrontate tutte le funzionalità dei piani intranet SharePoint
Scoprite tutte le funzionalità disponibili nei piani Business, Enterprise, Premium e Diamond.
| Business Plan da 3.950 €/anno · < 300 utenti | Enterprise Plan 300–5.000 utenti | Il più scelto Premium Plan 5.000+ utenti | All-inclusive Diamond Plan Per ogni azienda | |
|---|---|---|---|---|
| Integrazione con Viva Connections | ||||
| Ricerca avanzata | ||||
| Temi intranet | ||||
| Notizie e comunicazioni | ||||
| Archivio notizie | ||||
| Avvisi e comunicazioni di servizio | ||||
| Calendario eventi | ||||
| Documenti aziendali (procedure, linee guida, ecc.) | ||||
| App aziendali | ||||
| Le mie app | ||||
| Notifiche push di Teams | ||||
| Rubrica aziendale | ||||
| Gruppi di discussione e di progetto | ||||
| Integrazione con Google Analytics | ||||
| Rimozione area commenti di SharePoint | ||||
| Torna su | ||||
| Separatori grafici | ||||
| Il mio profilo | Pacchetto Esteso | |||
| Reparti | Pacchetto Esteso | |||
| Video | Pacchetto Esteso | |||
| Podcast | Pacchetto Esteso | |||
| FAQ | Pacchetto Esteso | |||
| Tour dell'intranet | Pacchetto Esteso | |||
| Intranet multilingua | Pacchetto Esteso | |||
| Reindirizzamento intranet | Pacchetto Esteso | |||
| Avviso di pagina | Pacchetto Esteso | |||
| Sedi aziendali | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Organigramma | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Offerte di lavoro | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Traduzione dei contenuti | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Bacheche | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Ricorrenze | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Iniziative chiave | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Pop-up per comunicazioni importanti | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Citazioni + 1 anno di contenuti | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Team di leadership | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Feed RSS | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Sezioni con sfondo personalizzato | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Pulsanti informativi | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Pulsanti grafici | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Slider di immagini | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Box di benvenuto | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Post dei social media | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| I miei preferiti | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Umore | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Disclaimer | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Sondaggi | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Bacheca dell'engagement | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Nuovi dipendenti | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Menu delle pagine | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| In questa pagina | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Breadcrumb | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Collaboratori | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Intranet di grandi dimensioni (oltre 5000 utenti) | Pacchetto Esteso | Pacchetto Esteso | ||
| Componenti aggiuntivi | ||||
| Intranet Analytics + Gaia | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Prenotazione risorse | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Service desk tramite Teams | Add-on | Add-on | Add-on | |
| App mobile | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Sistema di gestione documentale | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Sistema di gestione documentale – Componente aggiuntivo DocuSign | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Presa visione dei documenti | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Ricerca intelligente | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Community per le app di collaborazione Microsoft 365 | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Microlearning | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Catalogo corsi di microlearning | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | |
Aggiungete fino a 3 funzionalità incluse nei piani Enterprise e Premium.
Per arricchire ulteriormente la vostra intranet.
L'Extended Pack vi permette di arricchire la vostra intranet senza dover aggiornare l'intero piano. Scegliete fino a 3 funzionalità premium di un livello superiore, tra Document Management System, Service Desk via Teams, Prenotazione risorse o Ricevuta di lettura documenti, e aggiungetele al vostro piano Business esistente.
L'intranet SharePoint completa integrata con Microsoft 365, a partire da 3.950 €/anno.
intranet.ai è la soluzione per ridurre costi e tempi di implementazione.
- Operativa entro 24 ore dall'acquisto, con 5 giorni di consulenza.
- 80+ app per la comunicazione, la formazione e la condivisione della conoscenza aziendale.
- In grado di massimizzare il vostro investimento in Microsoft 365 e Microsoft Viva.