Business Plan de 3.650 €/anJusqu'à 300 utilisateurs |
Enterprise Plan 300+ utilisateurs |
Premium Plan 5000+ utilisateurs |
Diamond Plan Pour toutes le entreprises |
||
---|---|---|---|---|---|
Intégration avec Viva Connections | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Recherche avancée | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Thèmes de l'intranet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Actualités et communications | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Archives de nouvelles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alertes et communications de service | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Calendrier des événements | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Documents de l'entreprise (procédures, lignes directrices, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Applications d'entreprise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mes applications et mes liens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Notifications push via Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Répertoire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Groupe de discussion et projets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Intégration avec Google Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Suppression de la section des commentaires SharePoint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Retour haut de page | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Diviseurs graphiques | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mon profil | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Départments | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Vidéos | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Podcast | ✔ | ✔ | ✔ | ||
FAQ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Guide de l'Intranet | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Intranet multilingue | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Utilisateur redirection | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Carte de localisation | ✔ | ✔ | |||
Organigramme | ✔ | ✔ | |||
Offres d'emploi | ✔ | ✔ | |||
Traduction de contenu | ✔ | ✔ | |||
Tableau d'affichage | ✔ | ✔ | |||
Anniversaires | ✔ | ✔ | |||
Initiatives clés | ✔ | ✔ | |||
Pop-up pour communications importantes | ✔ | ✔ | |||
Citations + 1 an de contenus | ✔ | ✔ | |||
Équipe de direction | ✔ | ✔ | |||
RSS feed | ✔ | ✔ | |||
Sections avec arrière-plans personnalisés | ✔ | ✔ | |||
Bouton de pop-up | ✔ | ✔ | |||
Boutons graphiques | ✔ | ✔ | |||
Slider d'images | ✔ | ✔ | |||
Case de bienvenue | ✔ | ✔ | |||
Publications sur les réseaux sociaux | ✔ | ✔ | |||
Mes contenus préférés | ✔ | ✔ | |||
Humeur | ✔ | ✔ | |||
Avertissement | ✔ | ✔ | |||
Sondage instantané | ✔ | ✔ | |||
Large intranet (plus de 5000 utilisateurs) | ✔ | ✔ | |||
Aller au plan | Aller au plan | Aller au plan | Aller au plan |
Compléments |
Business Plan Jusqu'à 300 utilisateurs |
Enterprise Plan 300+ utilisateurs |
Premium Plan 5000+ utilisateurs |
Diamond Plan Pour toutes le entreprises |
---|---|---|---|---|
Intranet analytics | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | ✔ |
Réservation d'espaces et de ressources | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | ✔ |
Gestion des tickets via Teams | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | ✔ |
Groupes dynamiques | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | ✔ |
Système de gestion de documents | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | ✔ |
Connecteur Docebo-Viva Learning | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | ✔ |
Connecteur Moodle-Viva Learning | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | ✔ |
Accusé de réception de documents | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | ✔ |
Communauté pour Microsoft 365 Copilot | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément |
Communauté pour Microsoft 365 Collaboration | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément |
Communauté pour Office 365 Apps | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément |
Plan d'adoption pour Microsoft 365 Copilot | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément |
Microlearning | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément | À acheter séparément |