Options d'achat
Les options d'achat
Choisissez le plan adapté à la taille et aux besoins de votre entreprise
Comparez les plans disponibles pour nos produits
Trouvez la solution intelligente pour créer l'intranet SharePoint de votre entreprise et le digital workplace Microsoft 365.
Intranet SharePoint
La solution conçue pour construire l'intranet de votre entreprise avec un investissement minimal.
Chaque plan inclut des fonctionnalités verticales pour améliorer la communication interne et les processus, grâce à une intégration complète avec la technologie Microsoft et au soutien constant de nos experts SharePoint et Microsoft 365.
Pourquoi un intranet clé en main
Le vrai coût d'un intranet SharePoint ne se limite pas à la licence
Construire un intranet de A à Z sur SharePoint, c'est des mois de conseil, de développement sur mesure et de maintenance. Une solution clé en main vous offre le même résultat, plus vite et à un coût prévisible.
Opérationnel en quelques jours, pas en plusieurs mois
Les guides du secteur estiment qu'un intranet SharePoint de base demande 2 à 4 semaines, et un projet sur mesure en entreprise 3 à 6 mois. Avec intranet.ai, l'un de nos clients a été opérationnel en seulement 5 jours.
Un prix prévisible et tout compris
Un projet SharePoint sur mesure est généralement chiffré par les agences à plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans compter les développements continus. intranet.ai démarre à 3 950 €/an, avec plus de 80 fonctionnalités incluses.
Self-Hosted ou SaaS : à vous de choisir
Avec le modèle Self-Hosted, toute l'infrastructure s'exécute au sein de votre propre tenant Microsoft Azure, sous votre gouvernance informatique. Avec le SaaS, nous gérons le service pour vous. Mêmes fonctionnalités, votre décision.
Les technologies de digital workplace connectées peuvent accroître la productivité des collaborateurs du savoir de 20 à 25 %.
Comparez nos plans pour l'intranet SharePoint
Choisissez l'intranet qui convient le mieux à vos besoins, déjà intégré avec la technologie Microsoft.
| Business Plan à partir de 3 950 €/an · < 300 utilisateurs | Enterprise Plan 300–5 000 utilisateurs | Le plus populaire Premium Plan 5 000+ utilisateurs | Tout compris Diamond Plan Pour toute entreprise | |
|---|---|---|---|---|
| Intégration avec Viva Connections | ||||
| Recherche avancée | ||||
| Thèmes d'intranet | ||||
| Actualités et communications | ||||
| Archives des actualités | ||||
| Alertes et communications de service | ||||
| Calendrier des événements | ||||
| Documents d'entreprise (procédures, directives, etc.) | ||||
| Applications d'entreprise | ||||
| Mes applications | ||||
| Notifications push Teams | ||||
| Annuaire des collaborateurs | ||||
| Groupes de discussion et de projet | ||||
| Intégration avec Google Analytics | ||||
| Suppression de la zone de commentaires SharePoint | ||||
| Retour en haut | ||||
| Séparateurs graphiques | ||||
| Mon profil | Pack Étendu | |||
| Services | Pack Étendu | |||
| Vidéos | Pack Étendu | |||
| Podcast | Pack Étendu | |||
| FAQ | Pack Étendu | |||
| Visite de l'intranet | Pack Étendu | |||
| Intranet multilingue | Pack Étendu | |||
| Redirection d'intranet | Pack Étendu | |||
| Alerte de page | Pack Étendu | |||
| Sites de l'entreprise | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Organigramme | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Offre d'emploi | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Traduction du contenu | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Tableaux d'affichage | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Anniversaires | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Initiatives clés | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Pop-up pour les communications importantes | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Citations + 1 an de contenus | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Équipe de direction | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Flux RSS | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Sections avec arrière-plan personnalisé | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Boutons informatifs | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Boutons graphiques | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Carrousel d'images | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Encadré de bienvenue | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Publications sur les réseaux sociaux | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Mes favoris | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Humeur | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Avertissement | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Sondages | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Tableau d'engagement | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Nouveaux employés | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Menu des pages | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Dans cette page | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Fil d'Ariane | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Contributeurs | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Grand intranet (plus de 5000 utilisateurs) | Pack Étendu | Pack Étendu | ||
| Modules complémentaires | ||||
| Intranet Analytics + Gaia | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Réservation de ressources | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Service desk via Teams | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Application mobile | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Système de gestion documentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Système de gestion documentaire – Module complémentaire DocuSign | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Accusé de réception des documents | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Recherche intelligente | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Communauté pour les applications de collaboration Microsoft 365 | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Microapprentissage | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Catalogue de cours de microapprentissage | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Encore indécis ?
Découvrez comment intranet.ai se compare à SharePoint standard
Ajoutez jusqu'à 3 fonctionnalités incluses dans les plans intranet supérieurs.
Pack étendu — Pour enrichir davantage votre intranet.
Remplissez le formulaire pour recevoir notre réponse dans les 24 heures.
Notre offre pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes tailles.
- Intranet intelligent et prêt à l'emploi, basé sur SharePoint Online, à partir de 3 950 €/an.
- Intégré avec Microsoft 365 et Microsoft Viva.
- Avec plus de 80 fonctionnalités verticales. Opérationnel en 24 heures.
Nous contacter
Parlez-nous de votre projet et nous vous répondrons.