Business Plan da 3.650 €/annoFino a 300 utenti |
Enterprise Plan 300+ utenti |
Premium Plan 5000+ utenti |
Diamond Plan Per tutte le aziende |
||
---|---|---|---|---|---|
Integrazione con Viva Connections | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricerca avanzata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tema grafico aziendale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Comunicazioni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Archivio comunicazioni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alert e comunicazioni di servizio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Calendario eventi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Documenti aziendali (procedure, guidelines, etc...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Applicazioni aziendali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Applicazioni e link personali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Notifiche push via Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
People directory (rubrica contatti) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gruppi di discussione e progetto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integrazione con Google Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rimozione area commenti di Sharepoint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Torna in alto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Divisori grafici | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Il mio profilo | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Area dipartimenti | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Area video | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Podcast | ✔ | ✔ | ✔ | ||
FAQ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Intranet tour | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Intranet multi-lingua | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Intranet redirect | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mappa delle sedi | ✔ | ✔ | |||
Organigrammi | ✔ | ✔ | |||
Job posting | ✔ | ✔ | |||
Traduzione automatica dei contenuti | ✔ | ✔ | |||
Bacheche | ✔ | ✔ | |||
Anniversari | ✔ | ✔ | |||
Iniziative in evidenza | ✔ | ✔ | |||
Pop-up per comunicazioni importanti | ✔ | ✔ | |||
Citazioni + contenuti per 1 anno | ✔ | ✔ | |||
Leadership team | ✔ | ✔ | |||
RSS feed | ✔ | ✔ | |||
Sezioni con background personalizzato | ✔ | ✔ | |||
Pulsante con contenuto a comparsa | ✔ | ✔ | |||
Pulsanti grafici | ✔ | ✔ | |||
Slider di immagini | ✔ | ✔ | |||
Box di benvenuto | ✔ | ✔ | |||
Post dai social media | ✔ | ✔ | |||
I miei contenuti preferiti | ✔ | ✔ | |||
Mood | ✔ | ✔ | |||
Disclaimer | ✔ | ✔ | |||
Sondaggio istantaneo | ✔ | ✔ | |||
Large intranet (più di 5000 utenti) | ✔ | ✔ | |||
Vai al piano | Vai al piano | Vai al piano | Vai al piano |
Add-ons |
Business Plan Fino a 300 utenti |
Enterprise Plan 300+ utenti |
Premium Plan 5000+ utenti |
Diamond Plan Per tutte le aziende |
---|---|---|---|---|
Intranet analytics | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | ✔ |
Prenotazione spazi e risorse | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | ✔ |
Ticket di supporto via Teams | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | ✔ |
Gruppi dinamici | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | ✔ |
Gestione documentale | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | ✔ |
Connettore Docebo-Viva Learning | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | ✔ |
Connettore Moodle-Viva Learning | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | ✔ |
Presa visione | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | ✔ |
Community per Microsoft 365 Copilot | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte |
Community per Microsoft 365 Collaboration | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte |
Community per Office 365 Apps | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte |
Piano di adozione a Microsoft 365 Copilot | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte |
Microlearning | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte | Da acquistare a parte |